RADEX RD1212- дозиметр радиации с беспроводным интерфейсом Bluetooth 4.0.
Диапазон показаний мощности дозы | мкЗв/ч | от 0,05 до 999 |
Диапазон энергий регистрируемого: | ||
гамма-излучения | МэВ | от 0,1 до 1,25 |
бета-излучения | МэВ | от 0,4 до 3,5 |
рентгеновского излучения | МэВ | от 0,03 до 3,0 |
Погрешность, где Р – мощность дозы в мкЗв/ч | % | ± (15+6/Р) |
Пороги сигнализации (с шагом 0,05) | мкЗв/ч | от 0,05 до 1,2 |
Время измерения | с | 10 |
Индикация показаний |
|
непрерывно |
Интерфейс передачи данных |
|
беспроводной Bluetooth 4 |
|
|
проводной USB |
Элементы питания, типа ААА | шт | 2 |
Время непрерывной работы | ч | 300 |
Диапазон температур | °С | от -18 до +45 |
Габаритные размеры изделия | мм | 97x68x24 |
Масса (без элементов питания) | кг | 0,08 |